Datos del producto:
|
Modelo no.: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | El tipo: | Horno de retención eléctrico |
---|---|---|---|
Utilización: | Sinterización de cerámica | El combustible: | Eléctrico |
Atmósfera: | Vacío/Nitrógeno | Dimensiones efectivas de la cámara: | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. |
Temperatura máxima: | 400°C | Potencia máxima de calefacción: | 15 kW |
Potencia de aislamiento del horno inactivo: | ≤ 7,5 kW | Precisión del control de la temperatura: | ± 1°C |
Tipo de termopar: | Tipo K | Paquete de transporte: | Envases de madera |
Especificación: | 1500*1950*1750 mm (W*H*D) | Marca registrada: | Chitherm |
Origen: | China. | Código del SH: | 8514101000 |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos/año | Personalización: | Disponible |
Estilo de lugar: | Válvulas de acoplamiento | Rango de aplicaciones: | industriales |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo NO. | HWF80-04N |
Tipo | Horno Eléctrico de Mantenimiento |
Uso | Sinterización de Cerámica |
Combustible | Eléctrico |
Atmósfera | Vacío/Nitrógeno |
Dimensiones Efectivas de la Cámara | 400×400×500mm(Ancho×Alto×Profundidad) |
Temperatura Máxima | 400°C |
Potencia Máxima de Calentamiento | 15kW |
Potencia de Aislamiento del Horno en Reposo | ≤7.5kW |
Precisión del Control de Temperatura | ±1°C |
Tipo de Termopar | Tipo K |
Paquete de Transporte | Embalaje de Madera |
Especificación | 1500×1950×1750mm(Ancho×Alto×Profundidad) |
Marca Registrada | Chitherm |
Origen | China |
Código HS | 8514101000 |
Capacidad de Suministro | 50 Conjuntos/Año |
Personalización | Disponible |
Estilo de Colocación | Vertical |
Rango de Aplicaciones | Industrial |
El horno de deshidrogenación HWF80-04N está diseñado para el tratamiento térmico a media temperatura de productos electrónicos, especializado en procesos de sinterización en entornos de nitrógeno o vacío. Equipado con un sistema de monitoreo por computadora en tiempo real, es ideal para pruebas de procesos de materiales en institutos de investigación.
Artículo | Nota | Cantidad |
---|---|---|
Componentes Básicos | Horno | 1 Unidad |
Certificado de Inspección | Certificado de componentes subcontratados principales | 1 Conjunto |
Documentos Técnicos | Instrucciones, documentos técnicos | 1 Conjunto |
Elemento Calefactor | Placa calefactora prefabricada con alambre de resistencia | 1 Conjunto |
Bomba Mecánica | Busch DRV60 | 1 Unidad |
Bomba Molecular | Zhongke Keyi FF-200 | 1 Unidad |
Medidor de Vacío + Regulador | Ruibao | 1 Conjunto |
Analizador de Oxígeno | Nanoaonai | 1 Unidad |
Pantalla Táctil | 1 Unidad | |
Controlador de Temperatura | Azbil o equivalente | 1 Conjunto |
Termopar | Tipo K | 3 Piezas |
PLC | SIEMENS o equivalente | 1 Unidad |
Piezas de Repuesto | SSR, anillo de sellado | 2 Piezas |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378