Datos del producto:
|
Rango de aplicaciones: | Industriales | Tipo de producto: | Horno de retención eléctrico |
---|---|---|---|
Utilización: | Sinterización de cerámica | El combustible: | eléctrico |
Atmósfera: | El nitrógeno/aire | Dimensiones efectivas de la cámara: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los v |
Paquete de transporte: | Envases de madera | Especificación: | En el caso de los vehículos de motor, el número de cilindros es el siguiente: |
Marca registrada: | Chitherm | Origen: | China |
Código del SH: | 8514101000 | Capacidad de producción: | 50 juegos/año |
Resaltar: | filtro cerámico Atmosfera Horno de caja,Horno de caja de atmósfera 1000C,Horno de nitrógeno de 1000C |
3Lista de envío | |||
Punto de trabajo | Nota | Cuota del año | |
Composiciones básicas | El horno | 1 pieza | |
Certificados de inspección | Horno y componentes principales comprados | 1 conjunto | |
Documentación técnica | Especificaciones de los hornos, documentación técnica de los principalescomponentes, etc. | 1 conjunto | |
Las partes clave | Elementos de calefacción | Las barras de SiC | 1 conjunto |
El termopare | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la UE. | 1 pieza | |
Controlador de temperatura | Es una | 1 conjunto | |
Monitoreo | Proface pantalla táctil | 1 conjunto | |
Las piezas | El SSR | 1 pieza |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378