|
Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 330*200*660mm(W*H*D) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1150*1970*1460mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Production Capacity: | 50 Sets/Year |
Resaltar: | 1100c Horno de caja de atmósfera,Sinterizador de atmósfera Horno de caja,Horno de atmósfera controlada 1100c |
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de aplicaciones | Industrial |
Tipo | Horno de mantenimiento eléctrico |
Uso | Sinterización de cerámica |
Combustible | Eléctrico |
Atmósfera | Aire |
Dimensiones efectivas de la cámara | 330*200*660mm (An*Al*Pr) |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | 1150*1970*1460mm (An*Al*Pr) |
Marca comercial | Chitherm |
Origen | China |
Código HS | 8514101000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/año |
Chitherm MBF40-11N con dimensiones efectivas de cámara de 330 × 200 × 660 mm (An × Al × Pr)
Diseñado principalmente para componentes electrónicos y filtros cerámicos en procesos de eliminación de aglutinantes y sinterización a alta temperatura.
Artículo | Nota | Cantidad |
---|---|---|
Composiciones básicas | Horno | 1 PC |
Certificados de inspección | Horno y componentes principales | 1 juego |
Documentos técnicos | Especificaciones y documentación de componentes | 1 juego |
Elementos calefactores | Barras de SiC | 1 juego |
Termopar | WATLOW/THERMOWAY, Tipo N | 1 PC |
Controlador de temperatura | Azbil | 1 juego |
Monitor | Pantalla táctil Proface | 1 juego |
SSR (Repuesto) | 1 PC |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378