|
Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1600*1250*800mm(D*W*H) |
Warranty: | 1 Year | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 3280*4600*2240mm(W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Production Capacity: | 50 Sets/Year | ||
Resaltar: | Horno de tratamiento térmico de gas inerte de templado,Horno de tratamiento térmico de gas inerte de acero,Tratamiento térmico Horno de templado para acero |
3280*4600*2240mm W*H*D Horno eléctrico de retención Chitherm Bf1500-15o 1500c Horno de campana de alta temperatura
Este equipo está diseñado principalmente para materiales cerámicos electrónicos, materiales magnéticos, filtros cerámicos,y otras aplicaciones que requieren uniformidad de campo a altas temperaturas o producción en lotes pequeños de múltiples especies.
Punto de trabajo | Nota | Cantidad |
---|---|---|
Componentes básicos | El horno | 1 SET |
Certificados de inspección | Certificados de los principales componentes subcontratados | 1 SET |
Documentación técnica | Instrucciones, documentos técnicos de las principales partes subcontratadas | 1 SET |
Cabinet de control | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | 1 SET |
Componentes clave | Calentador de silicio molibdeno en forma de U | 1 SET |
Medidor de flujo | El número de personas afectadas | 1 SET |
El termopare | Las condiciones de producción | 1 SET |
Sistema de elevación | 1 SET | |
Modulo de control de temperatura | Es una | 1 SET |
PLC | Las demás: | 1 SET |
Pantalla táctil | El MCGS | 1 SET |
Las piezas de repuesto | Calentador de silicio molibdeno en forma de U | 1 pieza |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378