|
Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1520×1520×3000mm(W*D*H) |
Rated Temperature: | 850ºC | Maximum Temperature: | 1050°c |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1520× 1520× 3000mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificación: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Resaltar: | Horno del elevador del tratamiento térmico,Horno de elevación de laboratorio,Horno de tratamiento térmico de laboratorio de 850 ordm C |
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de aplicaciones | Industriales |
El tipo | Horno de retención eléctrico |
Utilización | Moldeado de acero |
El combustible | Eléctrico |
El ambiente | El aire |
Dimensiones efectivas de la cámara | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Temperatura nominal | 850 °C |
Temperatura máxima | 1050 °C |
Paquete de transporte | Envases de madera |
Especificación | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Marca registrada | Chitherm |
Origen | China. |
Código del SH | 8514101000 |
Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
Personalización | Disponible |
Certificación | El ISO |
Estilo de lugar | Válvulas de acoplamiento |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378