|
Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Fuel: | Electric | Effective Chamber Dimensions: | 400*400*500mm(W*H*D) |
Atmosphere: | Nitrogen/Hydrogen | Transport Package: | Wooden Package |
Specification: | 1570*2050*1830mm (W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Production Capacity: | 50 Sets/Year | ||
Resaltar: | Fuegos de cámara de sinterización industrial,Horno de cámara industrial de atmósfera,Horno de sinterización de hidrógeno en atmósfera |
3Lista de envío | |||
Punto de trabajo | Nota | Cuota del año | |
Composiciones básicas | El horno | 1 pieza | |
Certificados de inspección | Horno y componentes principales comprados | 1 conjunto | |
Documentación técnica | Especificaciones de los hornos, documentación técnica de los principalescomponentes, etc. | 1 conjunto | |
Las partes clave | Elementos de calefacción | Envase de molibdeno | 1 conjunto |
El termopare | Watlow, THERMOWAY, tipo B | 1 pieza | |
Controlador de temperatura | - ¿ Qué? | 1 conjunto | |
Monitoreo | Proface 10" con pantalla táctil | 1 conjunto | |
Bomba de vacío | VALOR, 100 m3/h | 1 conjunto | |
Analista de oxígeno | CHANG'AI | 1 conjunto | |
Medidor de caudal de masa | HORIBA | 2 conjuntos | |
Indicador de flujo | HORIBA | 2 conjuntos | |
Probe del punto de rocío | VAISALA | 1 conjunto | |
Las piezas | Elementos de calefacción | Envase de molibdeno | 1 pieza |
4. Puntos opcionales | ||
Punto de trabajo | Nota | Cuota del año |
Humidificador de agua | cámaras de humidificación: 2 (nitrógeno, hidrógeno) Potencia: 2,5 kW Modo de control: control PID |
1 conjunto |
Sistema de alarma de hidrógeno | Rango de detección: 0 a 5000 ppm Resolución: 1 ppm |
1 conjunto |
Equipo de tratamiento de gases (Se conecta al escape del horno) |
Temperatura de combustión: 750 - 850oC Potencia máxima: 12 kW Método de quema: calefacción eléctrica Modo de control: control PID Capacidad de proceso máxima: 50Nm3/h |
1 conjunto |
Refrigerador | Capacidad de refrigeración estándar: 2451 Kcal/h El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Potencia: 1,22 kW Tipo de tubería: 1/2" Elevación: 20 metros |
1 conjunto |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378