Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 500*500*500mm(W*H*D) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1770*2150*1250mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Production Capacity: | 50 Sets/Year |
Resaltar: | Muffle atmósfera horno de caja,Fuego de caja de cerámica de aluminio,Horno de muffle con atmósfera controlada de sinterización |
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de aplicaciones | Industriales |
El tipo | Horno de retención eléctrico |
Utilización | Sinterización de cerámica |
El combustible | Eléctrico |
El ambiente | El aire |
Dimensiones efectivas de la cámara | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Paquete de transporte | Envases de madera |
Especificación | 1770*2150*1250mm (W*H*D) |
Marca registrada | Chitherm |
Origen | China. |
Código del SH | 8514101000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/año |
Chitherm Hbf125-17 Horno de caja de alta temperatura con dimensiones efectivas de cámara de 500*500*500 mm y control de la atmósfera del aire.
Diseñado principalmente para procesos de sinterización y quemado de cerámicas de zirconio, cerámicas de alumina, ferritos, materiales magnéticos, componentes electrónicos y filtros de cerámica.
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378