|
Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 2000×2000×3000 (D×w×h) |
Rated Temperature: | 1000ºC | Maximum Temperature: | 1100°c |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1520× 1520× 3000mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificación: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Resaltar: | Horno de atmósfera inerte de 12 kW,Horno de atmósfera inerte OEM,Horno inerte de moldeo de acero |
Gama de aplicaciones | Industrial |
Tipo | Horno de contenido eléctrico |
Uso | Moldura de acero |
Combustible | Eléctrico |
Atmósfera | Aire |
Dimensiones efectivas de la cámara | 2000 × 2000 × 3000 (D × W × H) |
Temperatura nominal | 1000 ° C |
Temperatura máxima | 1100 ° C |
Paquete de transporte | Envasado de madera |
Especificación | 1520 × 1520 × 3000 mm (W × H × D) |
Marca | Chitherm |
Origen | Porcelana |
Código HS | 8514101000 |
Capacidad de suministro | 50 sets/año |
Personalización | Disponible |
Proceso de dar un título | ISO |
Estilo de lugar | Vertical |
Precisión-ingeniería para aplicaciones de prueba de material con una temperatura máxima de 1100 ° C.
Artículo | Nota | Cantidad. |
---|---|---|
Componentes básicos | Horno | 1 PC |
Certificado de inspección | Certificado de principales componentes subcontratados | 1 set |
Documentos técnicos | Manual de instrucciones, documentos técnicos aleatorios | 1 set |
Componentes clave | Varilla de carburo de silicio insertada en tubo de cerámica | 1 set |
Instrumento de control de temperatura | Shimaden (Japón) | 1 PC |
Analizador de oxígeno | 1 PC | |
Piezas de repuesto | Barra de carburo de silicio | 2 pcs |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378