|
Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Vacuum/Nitrogen/Hydrogen | Effective Chamber Dimensions: | 400*400*500mm(W*H*D) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1800*2000*1800mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificación: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Resaltar: | Horno de recocido para tratamiento térmico de muffles,Horno de recocido para tratamiento térmico 1000C,Horno de fusión de muffles 1000 c |
Fuego de fusión vertical 500 ordm Cwf80-05 Fuego de tanque de vacío Sinterizado para sinterizado de estilo vertical
Cuadro 1 Lista de envíos | |||
Punto de trabajo | Nota | ¿Cuánto tiempo? | |
Componentes básicos | El horno | 1 SET | |
Certificado de inspección | Certificado de los principales componentes subcontratados | 1 SET | |
Documentación técnica | Instrucciones, documentos técnicos de las principales partes subcontratadas, etc. | 1 SET | |
Componentes clave | Elementos de calefacción | El Ni-CrCintas térmicas | 1 SET |
Sistema de vacío | 1 SET | ||
Pantalla táctil | Profecía | 1 SET | |
Controlador de temperatura | Azbil, CHINO o marca equivalente | 1 SET | |
Bombas de un solo bloque | Velocidad de bombeo18 litros por segundo | 1Unidad | |
Bomba Turbo Molecular | Velocidad de bombeoEl volumen de agua en el agua | 1Unidad | |
Medidor de vacío compuesto | 1Unidad | ||
Medidor de Pirani | 1Unidad | ||
Medidor de ionización | 1Unidad | ||
PLC | SIEMENS o marca equivalente | 1 SET | |
Las piezas de repuesto | El SSR | 1 PCS |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378