Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Rango de aplicaciones: | Industriales |
---|---|---|---|
El tipo: | Horno de retención eléctrico | Utilización: | Sinterización de cerámica |
El combustible: | Eléctrico | Dimensiones efectivas de la cámara: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Atmósfera: | Nitrogeno/hidrógeno | Paquete de transporte: | Paquete de madera |
Especificación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Marca registrada: | Chitherm |
Origen: | China. | Código del SH: | 8514101000 |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos/año | Personalización: | Disponible |
Certificación: | ISO | Estilo de lugar: | Válvulas de acoplamiento |
Resaltar: | Atmosfera Horno de sinterización cerámica,atmósfera horno de caja de alta temperatura,horno de sinterizado cerámico vertical |
3Lista de envío | |||
Punto de trabajo | Nota | Cuota del año | |
Composiciones básicas | El horno | 1 pieza | |
Certificados de inspección | Horno y componentes principales comprados | 1 conjunto | |
Documentación técnica | Especificaciones de los hornos, documentación técnica de los principalescomponentes, etc. | 1 conjunto | |
Las partes clave | Los demás: | 1 conjunto | |
Medidor del punto de rocío | 1 pieza | ||
Controlador de temperatura | 1 conjunto | ||
Pantalla táctil | 1 conjunto | ||
El vacíosistema | 1 conjunto | ||
Analista de oxígeno | 1 conjunto | ||
Instrumento de alarma de hidrógeno | 1 conjunto | ||
Refrigerador de agua | 1 conjunto | ||
Las piezas | Elementos de calefacción | Envase de molibdeno | 4 piezas |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378