|
Datos del producto:
|
Rango de aplicaciones: | Industriales | El tipo: | Horno de retención eléctrico |
---|---|---|---|
Utilización: | Sinterización de cerámica | El combustible: | Eléctrico |
Atmósfera: | El aire | Dimensiones efectivas de la cámara: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el v |
Paquete de transporte: | Envases de madera | Especificación: | 1150*1970*1460 mm (W*H*D) |
Marca registrada: | Chitherm | Origen: | China. |
Código del SH: | 8514101000 | Capacidad de la fuente: | 50 juegos/año |
Personalización: | Disponible | Certificación: | ISO |
Estilo de lugar: | Válvulas de acoplamiento | ||
Resaltar: | Atmosfera Horno de sinterización cerámica,850 Ordm Horno de sinterización cerámica,Horno de atmósfera de sinterización |
El horno de sinterización de cerámica industrial MBF40-10N cuenta con elementos de calentamiento de carburo de silicio en tubos de cerámica para una resistencia superior a ácidos y álcalis.con una superficie superior a 300 m2, garantiza una distribución uniforme de la temperatura de la cámara para obtener resultados de procesamiento de cerámica consistentes.
Punto de trabajo | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Unidad de horno básico | 1 pieza | |
Certificados | Inspección del horno y de los componentes | 1 conjunto |
Documentación técnica | Especificaciones y manuales de componentes | 1 conjunto |
Elementos de calefacción | Barras de carburo de silicio cerámicas con tubos | 1 conjunto |
Controlador de temperatura | Marca Azbil | 1 conjunto |
Interfaz de pantalla táctil | 1 conjunto | |
Rodas de carburo de silicio de repuesto | 1 pieza |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378