|
Datos del producto:
|
Rango de aplicaciones: | Industriales | El tipo: | Horno de retención eléctrico |
---|---|---|---|
Utilización: | Sinterización de cerámica | El combustible: | Eléctrico |
Atmósfera: | El aire | Dimensiones efectivas de la cámara: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el v |
Paquete de transporte: | Envases de madera | Especificación: | 1150*1970*1460 mm (W*H*D) |
Marca registrada: | Chitherm | Origen: | China. |
Código del SH: | 8514101000 | Capacidad de la fuente: | 50 juegos/año |
Personalización: | Disponible | Certificación: | ISO |
Estilo de lugar: | Válvulas de acoplamiento | ||
Resaltar: | Atmosfera Horno de sinterización cerámica,850 Ordm Horno de sinterización cerámica,Horno de atmósfera de sinterización |
El horno de caja de atmósfera MBF40-10N utiliza varillas de carburo de silicio insertadas en tubos de cerámica como elementos de calefacción, que son resistentes a la corrosión ácida y alcalina.Los elementos de calefacción están dispuestos tanto arriba como abajo, garantizando una distribución uniforme de la temperatura en la cámara del horno. Es fácil de operar y adecuado para diversos procesos de laboratorio.
2.Parámetros de rendimiento3Lista de envío | |||
Punto de trabajo | Nota | Cuota del año | |
Composiciones básicas | El horno | 1 pieza | |
Certificados de inspección | Horno y componentes principales comprados | 1 conjunto | |
Documentación técnica | Especificaciones del horno, documentación técnica de los principales componentes adquiridos, etc. | 1 conjunto | |
Las partes clave | Elementos de calefacción | con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 50% | 1 conjunto |
Controlador de temperatura | Es una | 1 conjunto | |
pantalla táctil | 1 conjunto | ||
Las piezas | barras de carburo de silicio | 1 pieza |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378