Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air and O2 | Effective Chamber Dimensions: | 1200*600*800mm(D*W*H) |
Warranty: | 1 Year | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 2880*3600*2240mm(D*H*W) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
Certificación: | ISO | Place Style: | Vertical |
Resaltar: | Fuegos de tratamiento térmico para sinterizar metales,O2 atmósfera horno de tratamiento térmico de metales,O2 atmósfera horno eléctrico de tratamiento térmico |
Cuadro 1Lista de envío | |||
Punto de trabajo | Nota | Cuánto tiempo. | |
Componentes básicos | El horno | 1 SET | |
Yo...InspecciónC. LasCertificadoel | Certificadoelde los principales componentes externalizados | 1 SET | |
Documentación técnica | Instrucciones, documentos técnicos de las principales partes subcontratadas, etc. | 1 SET | |
Componentes clave | Las barras de molibdeno de silicio | Calentador de silicio molibdeno en forma de U | 1 SET |
Regulador de potencia | 1 SET | ||
El termopare | 1 SET | ||
regulador de temperatura | Island Electric, Dahua Qianye, Eurofins y otras marcas similares | 1 SET | |
PLC | Las demás: | 1 SET | |
Pantalla táctil | 15 con | 1 SET | |
Las piezas de repuesto | Elementos de calefacción | Calentador de silicio molibdeno en forma de U | 1 pieza |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378