Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air/H2/N2 | Effective Chamber Dimensions: | Φ550*1000(D*H) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificación: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Resaltar: | Fuegos de sinterizado para metalurgia,Horno de sinterización CIM mim,Horno de recocido para tratamiento térmico CIM |
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de aplicaciones | Industrial |
Tipo | Horno eléctrico de mantenimiento |
Uso | Sinterización de cerámica |
Combustible | Eléctrico |
Atmósfera | Aire/H2/N2 |
Dimensiones efectivas de la cámara | Φ550*1000(D*H) |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | 2100*3900*2500mm(A*A*P) |
Marca comercial | Chitherm |
Origen | China |
Código HS | 8514101000 |
Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
Personalización | Disponible |
Certificación | ISO |
Estilo de colocación | Vertical |
El horno elevador eléctrico HWF260-11NH de 1150°C está diseñado para aplicaciones de recocido y desengrase CIM/MIM en metalurgia. Este horno de alto rendimiento ofrece un control preciso de la temperatura y un calentamiento uniforme para diversos procesos industriales.
Artículo | Nota | Cantidad |
---|---|---|
Componentes básicos | Horno | 1 JUEGO |
Certificados de inspección | Certificados de los principales componentes subcontratados | 1 JUEGO |
Documentos técnicos | Instrucciones, documentos técnicos | 1 JUEGO |
Componentes clave | Método de calentamiento | 1 JUEGO |
Sistema de elevación | 1 JUEGO | |
Analizador de microoxígeno | 1 JUEGO | |
Soplador | 1 JUEGO | |
Pantalla táctil | 1 unidad | |
Controlador de temperatura | 1 JUEGO | |
Piezas de repuesto | SSR | 1 PC |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378