Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Rango de aplicaciones: | Industriales |
---|---|---|---|
El tipo: | Horno de retención eléctrico | El combustible: | Eléctrico |
Atmósfera: | El aire | Dimensiones efectivas de la cámara: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Paquete de transporte: | Envases de madera | Especificación: | 1150*1970*1300 mm (W*H*D) |
Marca registrada: | Chitherm | Origen: | China. |
Código del SH: | 8514101000 | Capacidad de la fuente: | 50 juegos/año |
Personalización: | Disponible | Certificación: | ISO |
Estilo de lugar: | Válvulas de acoplamiento | ||
Resaltar: | horno de sinterizado cerámico vertical,horno de caja vertical de alta temperatura,horno de sinterización de cerámica industrial |
Horno eléctrico de retención industrial con estilo de colocación vertical y dimensiones efectivas de la cámara de 300 × 200 × 550 mm (W × D × H).
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
El tipo | Horno de retención eléctrico |
El ambiente | El aire |
Dimensiones efectivas de la cámara | Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Temperatura máxima | 1700oC |
Certificación | El ISO |
Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
Personalización | Disponible |
Diseñados para procesos de sinterización de cerámicas electrónicas, materiales magnéticos y otros materiales industriales relevantes.
Punto de trabajo | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Componentes básicos | Unidad de horno | 1 SET |
Componentes clave | Barras de calefacción de SiC | 1 SET |
Sistema de control | Interfaz de pantalla táctil | 1 SET |
Control de la temperatura | Controllador SHIMADEN/CHINO | 1 SET |
El termopare | Tipo S | 1 pieza |
PLC | SIEMENS o su equivalente | 1 SET |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378