Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Rango de aplicaciones: | Industriales |
---|---|---|---|
El tipo: | Horno de retención eléctrico | El combustible: | Eléctrico |
Atmósfera: | El aire | Dimensiones efectivas de la cámara: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Paquete de transporte: | Envases de madera | Especificación: | 1150*1970*1300 mm (W*H*D) |
Marca registrada: | Chitherm | Origen: | China. |
Código del SH: | 8514101000 | Capacidad de la fuente: | 50 juegos/año |
Personalización: | Disponible | Certificación: | ISO |
Estilo de lugar: | Válvulas de acoplamiento | ||
Resaltar: | horno de sinterizado cerámico vertical,horno de caja vertical de alta temperatura,horno de sinterización de cerámica industrial |
Punto de trabajo | Nota | Cuánto tiempo. | |
Componentes básicos | El horno | 1 SET | |
Certificado de inspección | Certificado de los principales componentes subcontratados | 1 SET | |
Documentación técnica | Instrucciones, documentos técnicos de las principales partes subcontratadas, etc. | 1 SET | |
Componentes clave | CalentamientoEl elemento | Las barras de SiC | 1 SET |
Pantalla táctil | 1 SET | ||
Control de la temperatura- ¿ Qué pasa? | SHIMADEN, CHINO o marca equivalente | 1 SET | |
El termopare | Tipo S | 1 pieza | |
PLC | Las demás:o marca equivalente | 1 SET | |
Las piezas de repuesto | CalentamientoEl elemento | Rodas de SiC | 1 pieza |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378