Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Nitrogen/Air | Effective Chamber Dimensions: | Inner Diameter Φ300*4230 |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1215*2500*6200mm(W*H*L) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificación: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Resaltar: | Fuegos de tubo giratorio de sinterización de cerámica,Horno de tubo giratorio de 1100 C,Horno de tubo eléctrico de 1100 C |
Punto de trabajo | Nota | Cuánto tiempo. | |
Componentes básicos | El horno | 1 SET | |
Certificado de inspección | Certificado de los principales componentes subcontratados | 1 SET | |
Documentación técnica | Instrucciones, documentos técnicos de las principales partes subcontratadas, etc. | 1 SET | |
Componentes clave | CalentamientoEl elemento | 1 SET | |
Pantalla táctil | 1 SET | ||
Control de la temperatura- ¿ Qué pasa? | 1 SET | ||
Cuarzo | SiO2 | 1 pieza | |
Motor de reducción | 1 SET | ||
Las piezas de repuesto | El SSR | 1 pieza |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378