|
Datos del producto:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Furnace Tube Dimensions: | Φ45(Od)*5*7200mm(L) | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 14850*950*1460mm(L*W*H) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
Certificación: | ISO | Place Style: | Horizontal |
Resaltar: | Horno de recocido continuo industrial,Horno de recocido continuo horizontal,Horno de recocido horizontal |
Horno eléctrico de retención para recocido continuo en el proceso de producción industrial
1Diseño del horno
Todo el equipo está compuesto principalmente por una cámara de horno, tubos de calefacción, sección de enfriamiento, marco externo, sistema de control de atmósfera, mecanismo de captación de alambre y sistema de control eléctrico.
Cuadro 1: Resumen de las actuaciones | |||
Categoría | Descripción | Cuánto tiempo | |
Componentes básicos | Unidad principal del horno | 1 juego | |
Máquina de captación de alambre | Cuatro ejes de ocho bobinas | 1 juego | |
Certificado de inspección | Certificados de conformidad para los principales componentes externos | 1 juego | |
Documentación técnica | Manual del usuario y documentos técnicos para los principales componentes adquiridos | 1 juego | |
Componentes críticos | Elementos de calefacción de carburo de silicio | Conjunto completo | |
Controlador de temperatura | Importado de Japón | 1 juego | |
Las demás: | 6 unidades | ||
Refrigerador de agua | Modelo CA-05 | 1 unidad | |
Las piezas de repuesto | Relay de estado sólido (SSR) | 1 unidad |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378